Home › Airports › New Orleans (MSY)
Direct flights from New Orleans (MSY)
Airlines flew nonstop from Louis Armstrong New Orleans International Airport to 69 destinations in 4 countries between October 6, 2026 and October 12, 2026.
Destinations
| Destination | Airlines | Distance |
|---|---|---|
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | 585 mi |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines, Frontier, Southwest Airlines, Sun Country Airlines | 425 mi |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | 442 mi |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines, Sun Country Airlines | 998 mi |
| Birmingham (BHM) | UPS | 322 mi |
| Boston (BOS) | JetBlue, Delta Air Lines | 1,367 mi |
| Cancún (CUN) | Breeze Airways, Southwest Airlines | 654 mi |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | 635 mi |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | 651 mi |
| Chattanooga (CHA) | Short Hills Aviation | 456 mi |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | 827 mi |
| Chicago (ORD) | United Airlines, American Airlines | 838 mi |
| Chicago/West Chicago (DPA) | Gulfstream Aerospace | 831 mi |
| Cincinnati / Covington (CVG) | Sun Country Airlines | 702 mi |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | 669 mi |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | 435 mi |
| Dallas-Fort Worth (DFW) | American Airlines, Frontier | 447 mi |
| Denver (DEN) | United Airlines, Southwest Airlines, Frontier | 1,061 mi |
| Denver (APA) | International Jet | 1,057 mi |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | 927 mi |
| Dulles (IAD) | United Airlines, Executive Aviation Corporation | 955 mi |
| Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) | Breeze Airways | 493 mi |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines, JetBlue | 673 mi |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | 570 mi |
| Greenville (GMU) | Japan Airlines | 570 mi |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | 77 mi |
| Houston (IAH) | United Airlines, UPS | 304 mi |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics, Southwest Airlines | 301 mi |
| Houston (EFD) | Quest Diagnostics | 295 mi |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | 513 mi |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | 691 mi |
| Knoxville/Maryville (TYS) | UPS | 542 mi |
| Las Vegas (LAS) | Frontier, Breeze Airways, Southwest Airlines | 1,497 mi |
| Lexington (LEX) | American Airlines | 643 mi |
| London (LHR) | British Airways | 4,620 mi |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines, Breeze Airways, Delta Air Lines | 1,667 mi |
| Louisville (SDF) | UPS, Breeze Airways, Southwest Airlines | 621 mi |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | 553 mi |
| Memphis (MEM) | DHL Air, FedEx | 349 mi |
| Miami (MIA) | American Airlines | 674 mi |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines, Southwest Airlines, Sun Country Airlines | 1,041 mi |
| Mobile (BFM) | FedEx | 138 mi |
| Monterrey (NTR) | Aerolineas Ejecutivas | 672 mi |
| Morristown (MMU) | Short Hills Aviation | 1,160 mi |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines, FedEx | 472 mi |
| New York (JFK) | Delta Air Lines, JetBlue | 1,182 mi |
| New York (LGA) | Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines | 1,183 mi |
| Newark (EWR) | United Airlines, Sun Country Airlines | 1,167 mi |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | 939 mi |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines, Frontier, Breeze Airways, Delta Air Lines | 551 mi |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | 1,088 mi |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines, American Airlines | 1,297 mi |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | 919 mi |
| Raleigh/Durham (RDU) | Breeze Airways | 779 mi |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways, International Jet | 905 mi |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | 1,427 mi |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | 493 mi |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | 1,600 mi |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | 1,595 mi |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | 1,907 mi |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | 556 mi |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines (Honoring Those Who Serve Livery) | 2,083 mi |
| Springfield (SGF) | Sun Country Airlines | 532 mi |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | 605 mi |
| St Louis (SUS) | Private owner | 599 mi |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines, Breeze Airways | 488 mi |
| Teterboro (TEB) | Private owner, Aerolineas Ejecutivas | 1,178 mi |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge, Air Canada | 1,111 mi |
| Washington (DCA) | American Airlines, Southwest Airlines | 969 mi |
Airlines at MSY
- Southwest Airlines · 23 destinations
- Breeze Airways · 15 destinations
- Delta Air Lines · 9 destinations · SkyTeam
- American Airlines · 9 destinations · oneworld
- Sun Country Airlines · 8 destinations
- United Airlines · 6 destinations
- Frontier · 5 destinations
- UPS · 4 destinations
- JetBlue · 3 destinations
- FedEx · 3 destinations
- Allegiant Air · 2 destinations
- Short Hills Aviation · 2 destinations
- International Jet · 2 destinations
- Quest Diagnostics · 2 destinations
- Aerolineas Ejecutivas · 2 destinations
- Private owner · 2 destinations
- Gulfstream Aerospace · 1 destination
- Avelo Airlines · 1 destination
- Executive Aviation Corporation · 1 destination
- Japan Airlines · 1 destination · oneworld
- British Airways · 1 destination · oneworld
- DHL Air · 1 destination
- Alaska Airlines (Honoring Those Who Serve Livery) · 1 destination · oneworld
- Air Canada Rouge · 1 destination
- Air Canada · 1 destination · Star Alliance
Questions
- How many direct flights are there from New Orleans (MSY)?
- Between October 6, 2026 and October 12, 2026, airlines flew nonstop from Louis Armstrong New Orleans International Airport to 69 destinations in 4 countries.
- Which airlines fly direct from MSY?
- Southwest Airlines, Breeze Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Sun Country Airlines, United Airlines, Frontier and UPS, plus 17 more.
- What is the longest direct flight from New Orleans?
- New Orleans (MSY) to London (LHR), about 4,620 mi (7,435 km), flown by British Airways.
Based on 7 days of recorded departures. Seasonal routes that didn't fly in this period aren't listed.
Flight information may be incomplete, out of date or wrong, and FlyDirect isn’t responsible for errors. Always check the airline’s website for current schedules before you book or travel.